Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Supérieure |
![]() Chambre Standard |
![]() Chambre Twin Supérieure |
![]() Chambre Twin Standard |
![]() Chambre pour personne à mob... |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Supérieure | Chambre Standard | Chambre Twin Supérieure | Chambre Twin Standard | Chambre pour personne à mobilité réduite |
Superficie (moy.) | 16 m² | 16 m² | 16 m² | 16 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 2 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Supérieure | Chambre Standard | Chambre Twin Supérieure | Chambre Twin Standard | Chambre pour personne à mobilité réduite |
Climatisation | |||||
Nespresso | |||||
Plateau de courtoisie | |||||
Insonorisation | |||||
Coin salon | |||||
Bouilloire | |||||
Machine à café | |||||
Eau minérale | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Baignoire | |||||
Baignoire et douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Canal + | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Téléphone | |||||
Service de réveil | |||||
Non fumeur |